observar.pt
3.214.184.223

Área de Clientes


Taxas de Câmbio

Clique na moeda para ver a evolução

Data Moeda Valores
Sigla Moeda Taxa Referência Valor em€
2023-09-22 NOK COROA NORUEGUESA 11.4270 0.0875
2023-09-22 MXN PESO MEXICANO 88.2975 0.0113
2023-09-22 MOP PATACA DE MACAU 8.5760 0.1166
2023-09-22 BRL REAL DO BRASIL 5.2295 0.1912
2023-09-22 ZAR RAND DA ÁFRICA DO SUL 19.9970 0.0500
2023-09-22 USD DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS 1.0647 0.9392
2023-09-22 TRY LIRA TURCA 28.9233 0.0346
2023-09-22 SEK COROA SUECA 11.8790 0.0842
2023-09-22 PLN ZLOTI POLACO 4.5925 0.2177
2023-09-22 NZD DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA 1.7833 0.5608
2023-09-22 AUD DÓLAR AUSTRALIANO 1.6496 0.6062
2023-09-22 JPY IENE JAPONÊS 157.8700 0.0063
2023-09-22 HUF FORINT HÚNGARO 386.7000 0.0026
2023-09-22 HKD DÓLAR DE HONG-KONG 8.3262 0.1201
2023-09-22 GBP LIBRA ESTERLINA 0.8680 1.1521
2023-09-22 DKK COROA DINAMARQUESA 7.4557 0.1341
2023-09-22 CZK COROA CHECA 24.3600 0.0411
2023-09-22 CHF FRANCO SUÍÇO 0.9650 1.0363
2023-09-22 CAD DÓLAR CANADIANO 1.4303 0.6992

Atualização de Dados em: 2023-09-22