observar.pt
44.192.79.149

Área de Clientes


Taxas de Câmbio

Clique na moeda para ver a evolução

Data Moeda Valores
Sigla Moeda Taxa Referência Valor em€
2023-06-01 NOK COROA NORUEGUESA 11.9670 0.0836
2023-06-01 MXN PESO MEXICANO 88.2070 0.0113
2023-06-01 MOP PATACA DE MACAU 8.6300 0.1159
2023-06-01 BRL REAL DO BRASIL 5.4032 0.1851
2023-06-01 ZAR RAND DA ÁFRICA DO SUL 21.1567 0.0473
2023-06-01 USD DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS 1.0697 0.9348
2023-06-01 TRY LIRA TURCA 22.2520 0.0449
2023-06-01 SEK COROA SUECA 11.6455 0.0859
2023-06-01 PLN ZLOTI POLACO 4.5410 0.2202
2023-06-01 NZD DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA 1.7775 0.5626
2023-06-01 AUD DÓLAR AUSTRALIANO 1.6407 0.6095
2023-06-01 JPY IENE JAPONÊS 149.2500 0.0067
2023-06-01 HUF FORINT HÚNGARO 370.4200 0.0027
2023-06-01 HKD DÓLAR DE HONG-KONG 8.3786 0.1194
2023-06-01 GBP LIBRA ESTERLINA 0.8582 1.1652
2023-06-01 DKK COROA DINAMARQUESA 7.4477 0.1343
2023-06-01 CZK COROA CHECA 23.6870 0.0422
2023-06-01 CHF FRANCO SUÍÇO 0.9732 1.0275
2023-06-01 CAD DÓLAR CANADIANO 1.4514 0.6890

Atualização de Dados em: 2023-06-01